Steinberg ha lanzado una oferta demoledora para Cubase Artist. Si lo compras antes del 28 de Julio, verás que se transforma en tu cuenta en Cubase Pro. ¡Magia!
No tienes que hacer nada, tan solo registrar tu Artist antes de esa fecha y tendrás acceso al DAW (Digital Audio Workstation) de referencia en el mercado. Rápido e indoloro, como debe ser.
¿Qué obtienes?
Ya te hablamos de Cubase y nuestro amor a Steinberg en el lanzamiento de la versión 10.5. Ahora, con esta actualización, lo tienes más cerca, disponiendo de varias ventajas, que pasamos a ennumerarte:
Cubase Pro | Cubase Artist | |
Pistas MIDI | Ilimitadas | 128 |
Pistas Audio | Ilimitadas | 64 |
Pistas Instrumento VST | Ilimitadas | 32 |
Presets VSTi | > 3000 | > 2600 |
FX VST incluidos | 76 | 57 |
E/S Físicas | 256 | 32 |
Canales de Grupo | 256 | 32 |
Rack instruments | 64 | 32 |
VariAudio 3 | Sí | No |
Control Room | Sí | No |
Editor Lógico de Proyecto | Sí | No |
Importar Pistas de Proyecto | Sí | No |
Navegador de Proyecto | Sí | No |
Archivos de Pista | Sí | No |
Soporte ARA 2 | Sí | No |
Soporte AAF | Sí | No |
Soporte OMF | Sí | No |
Perfiles | Sí | No |
Asistente de Acordes – Modo de Proximidad | Sí | No |
Mapas de Expresión | Sí | No |
Importar y Exportar MusicXML | Sí | No |
Time Warp | Sí | No |
Control Room | Sí | No |
Panel de Detección de Tempo | Sí | No |
Logical Editor | Sí | No |
VariAudio 3 | Sí | No |
Alineación de Audio | Sí | No |
Procesado Directo Offline | Sí | No |
Editor de Grupo | Sí | No |
Automation Virgin Territories | Sí | No |
Capturas MixControl | Sí | No |
Control Room incl. Cue Sends | Sí | No |
Direct Routing | Sí | No |
Loudness Meter | Sí | No |
Enlace de Grupos | Sí | No |
Listen Mode | Sí | No |
Multi-channel true peak master meter | Sí | No |
Stereo Combined Panner | Sí | No |
VCA Faders | Sí | No |
Wave Meters | Sí | No |
Plugins incluidos
Frequency EQ | Sí | No |
GEQ 30 | Sí | No |
Voxengo CurveEQ | Sí | No |
Expander | Sí | No |
Multiband Compressor | Sí | No |
Multiband Envelope Shaper | Sí | No |
Multiband Expander | Sí | No |
REVerence | Sí | No |
Mod Machine | Sí | No |
Soft Clipper | Sí | No |
Cloner | Sí | No |
Studio Chorus | Sí | No |
Mix6to2 | Sí | No |
MixConvert | Sí | No |
Mixer Delay | Sí | No |
Multiscope | Sí | No |
SMPTE Generator | Sí | No |
Surround Panner | Sí | No |
Test Generator | Sí | No |
Herramientas
VST Connect SE 4 | Sí | No |
VR production suite | Sí | No |
Video Follows Edit Mode | Sí | No |
Como verás, las diferencias son notables… por estas cosas, el precio de Cubase Pro casi dobla el de Cubase Artist. Aprovecha la oportunidad, ya que tendrás herramientas que te harán ahorrar valiosísimo tiempo en tus producciones.